NO. | JENIS LOMBA | TAHUN | PERAIH PRESTASI | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
1 | EKONOMI | 2015 | HESTI MEILASARI | JUARA KE-2 SE BESUKI |
2 | PUISI | 2015 | EKA NUR PANGESTU | JUARA 1 LOMBA PUISI TAHUN BARU ISLAM TK KAB JOMBANG |
3 | WUSHU | 2015 | RIAN GANDIK | JUARA 3 WUSHU SE-KABUPATEN MADIUN |
4 | WUSHU | 2015 | RIAN GANDIK | JUARA 1 KONI SURABAYA |
5 | EKONOMI | 2015 | NOVIATUL EKA | JUARA 3 KSM DI UIN MALANG |
6 | PRAMUKA | 2015 | TIM PUTRA | JUARA 1 SENAM PRAMUKA MKC DI COBAN RONDO |
7 | PRAMUKA | 2015 | TIM PUTRA | JUARA 3 BERBARIS KREATIF MKC DI COBAN RONDO |
8 | PRAMUKA | 2015 | TIM PUTRI | JUARA LINTAS MEDAN PUTRI DI UNWAHA |
9 | WUSHU | 2016 | RIAN GANDIK | JUARA 1 KEJUARAAN WUSHU BLITAR TERBUKA |
10 | WUSHU | 2016 | RIAN GANDIK | JUARA 1 WUSHU PRA - PON JOMBANG |
11 | QIRO'AH | 2016 | NURIL | JUARA 1 QIROAH SE - KECAMATAN TEMBELANG |
12 | LARI | 2016 | SULIS | JUARA 3 LOMBA LARI 400 M AKSIOMA KAB. JOMBANG |
DATA PRESTASI diatas ini adalah sudah di valid tahun 2021