NO. | JENIS BANGUNAN | LUAS BANGUNAN | JUMLAH |
---|---|---|---|
1 | RUANG KELAS | @ 56 X 14 = 784 M2 | 14 |
2 | LABORATORIUM BIOLOGI | 7 X 10 = 70 M2 | 1 |
3 | LABORATORIUM BAHASA | 7 X 10 = 70 M2 | 1 |
4 | LABORATORIUM KOMPUTER | 7 X 10 = 70 M2 | 1 |
5 | RUANG KEPALA MADRASAH | 7 X5 = 35 M2 | 1 |
6 | RUANG TATA USAHA | 7 X 6 = 42 M2 | 1 |
7 | RUANG GURU | 7 X 8 = 56 M2 | 1 |
8 | PERPUSTAKAAN | 7 X 10 = 70 M2 | 1 |
9 | RUANG UKS | 3 X 7 = 21 M2 | 1 |
10 | RUANG OSIS | 4 X 3 = 28 M2 | 1 |
11 | RUANG RADIO | 3 X 3 = 9 M2 | 1 |
12 | MUSHOLLA | 12,5 X 8 = 100 M2 | 1 |
13 | KAMAR MANDI | 9 X 2X 3 = 54 M2 | 9 |
14 | GUDANG | 2 X 3 = 6 M2 | 1 |
15 | KOPERASI SISWA | 4 X 7 = 28 M2 | 1 |
16 | RUANG KONSELING | 4 X 7 = 28 M2 | 1 |
DATA PRASARANA diatas ini adalah valid tahun 2021